Struktur Pemegang Saham
Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh | Presentase Kepemilikan Saham |
First Pacific Investment Management Limited | 4.396.103.450 | 50,07% |
Anthoni Salim (Direktur) | 1.329.770 | 0,02% |
Franciscus Welirang (Direktur) | 250 | 0,00% |
Taufik Wiraatmadja (Direktur) | 50.000 | 0,00% |
Publik (dengan kepemilikan dibawah 5%)3 | 4.382.943.030 | 49,91% |
Jumlah | 8.780.426.500 | 100,00% |
1.First Pacific Company Limited merupakan suatu perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong. Bapak Anthoni Salim memiliki kepentingan dan memegang kendali secara tidak langsung di First Pacific Company Limited.
2.Melalui First Pacific Investment Management Limited, entitas anak tidak langsung dari First Pacific Company Limited.
3.Tidak termasuk kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan