Dividen
Tahun Buku | Rupiah per Saham | Tanggal Pembayaran | Rasio Payout | Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh | ||||
2023 | 267 | 2024-07-26 | 29% | 8.780.426.500 | ||||
2022 | 257 | 2023-07-26 | 35% | 8.780.426.500 | ||||
2021 | 278 | 2022-08-24 | 32% | 8.780.426.500 | ||||
2020 | 278 | 2021-09-29 | 38% | 8.780.426.500 | ||||
2019 | 278 | 2020-08-14 | 50% | 8.780.426.500 | ||||
Kebijakan Dividen
Penentuan jumlah dan pembayaran dividen Perseroan akan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:
a. Kemampuan kas Perseroan dan entitas anak pada tahun buku yang bersangkutan.
b. Hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.
c. Keuntungan Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan dari anak Perusahaan.
d. Rencana investasi Perseroan dan/atau anak Perusahaan di masa mendatang.
e. Prospek usaha Perseroan di masa mendatang, dan
f. Hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan.